COMPRA
RD$58.70
▼ 0.06 vs día anterior
Tasa de referencia oficial del Banco Central (BCRD) · lun, 6 jul
RD$58.70
▼ 0.06 vs día anterior
RD$59.44
▲ 0.01 vs día anterior
RD$67.70
tasa de mercado
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| lun, 6 jul | RD$58.70 | RD$59.44 |
| vie, 3 jul | RD$58.75 | RD$59.43 |
| jue, 2 jul | RD$58.77 | RD$59.41 |
| mié, 1 jul | RD$58.67 | RD$59.34 |
| mar, 30 jun | RD$59.27 | RD$59.94 |
| lun, 29 jun | RD$59.19 | RD$60.20 |
| vie, 26 jun | RD$59.61 | RD$60.29 |
| jue, 25 jun | RD$59.28 | RD$59.89 |
| mié, 24 jun | RD$59.36 | RD$59.68 |
| mar, 23 jun | RD$58.74 | RD$59.16 |
Fuente: Banco Central de la República Dominicana (tasa de referencia del mercado cambiario). El euro es una tasa indicativa de mercado. Actualizado a diario.