COMPRA
RD$58.25
▲ 0.00 vs día anterior
Tasa de referencia oficial del Banco Central (BCRD) · vie, 17 jul
RD$58.25
▲ 0.00 vs día anterior
RD$58.73
▲ 0.15 vs día anterior
RD$66.75
tasa de mercado
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| vie, 17 jul | RD$58.25 | RD$58.73 |
| jue, 16 jul | RD$58.24 | RD$58.58 |
| mié, 15 jul | RD$58.14 | RD$58.82 |
| mar, 14 jul | RD$58.36 | RD$58.80 |
| lun, 13 jul | RD$58.31 | RD$59.12 |
| vie, 10 jul | RD$58.37 | RD$58.96 |
| jue, 9 jul | RD$58.48 | RD$58.87 |
| mié, 8 jul | RD$58.57 | RD$59.05 |
| mar, 7 jul | RD$58.61 | RD$59.20 |
| lun, 6 jul | RD$58.70 | RD$59.44 |
Fuente: Banco Central de la República Dominicana (tasa de referencia del mercado cambiario). El euro es una tasa indicativa de mercado. Actualizado a diario.